Die sechs Bürgerschaftsabgeordneten für Bergedorf
So hat Bergedorf für die Bürgerschaft gewählt:
Bezirk Bergedorf | |||
Partei
| 2011 | 2008 | Diff. |
SPD | 50,0 | 34,0 | + 16,0 |
CDU | 26,2 | 46,3 | - 20,1 |
Grüne | 8,2 | 7,0 | + 2,1 |
Linke | 5,6 | 5,8 | - 0,2 |
FDP | 5,0 | 3,9 | + 1,1 |
Bergedorf | |||
SPD | 50,6 | 36,3 | + 14,3 |
CDU | 19,9 | 40,4 | - 20,5 |
Grüne | 11,1 | 9,4 | +1,7 |
Linke | 6,9 | 7,4 | - 0,5 |
FDP | 5,5 | 3,6 | + 1,8 |
Lohbrügge | |||
SPD | 53,9 | 37,8 | + 16,1 |
CDU | 23,4 | 44,3 | - 20,9 |
Grüne | 6,6 | 5,4 | + 1,2 |
Linke | 6,2 | 6,0 | + 0,2 |
FDP | 4,5 | 3,5 | + 0,9 |
Neuallermöhe | |||
SPD | 54,5 | -,- | + 15,2 |
CDU | 18,4 | -,- | - 22,6 |
Grüne | 8,1 | -,- | + 2,5 |
Linke | 9,2 | -,- | + 2,2 |
FDP | 3,0 | -,- | - 1,0 |
Billwerder | |||
SPD | 47,8 | 32,6 | + 15,2 |
CDU | 24,3 | 43,5 | - 19,2 |
Grüne | 10,4 | 8,0 | + 2,4 |
Linke | 5,6 | 7,8 | - 2,2 |
FDP | 6,4 | 5,2 | + 1,2 |
Moorfleet | |||
SPD | 48,3 | 29,2 | + 19,1 |
CDU | 27,0 | 50,3 | - 23,3 |
Grüne | 5,9 | 5,6 | + 0,3 |
Linke | 6,0 | 6,2 | - 0,2 |
FDP | 5,9 | 4,6 | + 1,2 |
Allermöhe | |||
SPD | 45,8 | 39,3 | + 6,5 |
CDU | 36,3 | 41,0 | - 4,7 |
Grüne | 7,3 | 5,6 | + 1,7 |
Linke | 3,1 | 7,0 | - 3,9 |
FDP | 3,7 | 3,9 | - 0,3 |
Kirchwerder | |||
SPD | 44,4 | 24,2 | + 20,1 |
CDU | 34,4 | 59,7 | - 25,3 |
Grüne | 6,7 | 5,2 | + 1,5 |
Linke | 3,0 | 3,2 | - 0,2 |
FDP | 6,6 | 4,6 | + 1,9 |
Neuengamme | |||
SPD | 43,9 | 23,9 | + 20,0 |
CDU | 33,6 | 58,3 | - 24,7 |
Grüne | 8,5 | 7,3 | + 1,2 |
Linke | 3,3 | 2,8 | + 0,5 |
FDP | 6,2 | 4,6 | + 1,5 |
Altengamme | |||
SPD | 49,6 | 31,0 | + 18,6 |
CDU | 28,2 | 49,1 | - 20,1 |
Grüne | 9,7 | 9,5 | + 0,2 |
Linke | 3,5 | 3,1 | + 0,4 |
FDP | 5,7 | 4,7 | + 1,0 |
Curslack | |||
SPD | 46,0 | 27,1 | + 18,9 |
CDU | 28,8 | 55,0 | - 26,7 |
Grüne | 10,0 | 7,7 | + 2,3 |
Linke | 3,4 | 3,4 | 0,0 |
FDP | 6,4 | 5,2 | + 2,6 |
Ochsenwerder | |||
SPD | 42,2 | 20,2 | + 22,1 |
CDU | 34,7 | 64,3 | - 29,7 |
Grüne | 8,7 | 4,3 | + 4,3 |
Linke | 3,1 | 2,9 | + 0,2 |
FDP | 7,1 | 4,3 | + 2,7 |
Reitbrook | |||
SPD | 41,6 | 19,9 | + 21,7 |
CDU | 37,0 | 65,5 | - 28,5 |
Grüne | 7,9 | 6,0 | + 1,9 |
Linke | 3,1 | 1,8 | + 1,3 |
FDP | 5,7 | 3,7 | + 2,0 |
Tatenberg | |||
SPD | 35,4 | 23,3 | + 12,1 |
CDU | 39,3 | 56,7 | - 17,4 |
Grüne | 15,0 | 6,5 | + 8,5 |
Linke | 5,9 | 6,5 | - 0,6 |
FDP | 0,5 | 3,6 | - 3,2 |
Spadenland | |||
SPD | 39,1 | 24,2 | + 14,7 |
CDU | 40,2 | 58,5 | - 18,3 |
Grüne | 5,5 | 4,1 | + 1,4 |
Linke | 4,1 | 4,1 | 0,0 |
FDP | 8,5 | 5,1 | + 3,4 |








